三排工业滚子链条
发布时间:2021-06-28 18:39
浏览:
DIN/SIO 链号 |
ANSI 链号 |
节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限拉伸载荷 | 平均拉伸载荷 | 每米长重 | |
P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Qo | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg/m | ||
08A-3 | 40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.0 | 12.00 | 14.38 | 28.20 | 35.9 | 1.12 |
10A-3 | 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 18.11 | 44.40 | 58.4 | 2.00 |
12A-3 | 60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 22.78 | 63.60 | 82.1 | 2.92 |
16A-3 | 80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 29.29 | 113.40 | 141.8 | 5.15 |
20A-3 | 100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 35.76 | 177.00 | 219.4 | 7.80 |
24A-3 | 120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.7 | 45.44 | 254.00 | 314.9 | 11.70 |
28A-3 | 140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 48.87 | 344.00 | 427.5 | 15.14 |
32A-3 | 160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 58.55 | 543.60 | 562.4 | 20.14 |
36A-3 | 180-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 695.0 | 29.22 |
40A-3 | 200-3 | 63.500 | 39.68 | 38.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.65 | 877.4 | 32.24 |
48A-3 | 240-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1255.3 | 45.23 |
再者是位置的不同,A系列链条的链轮两边都是无凸台的链轮,B型链条是单边有凸台,内有键槽与螺丝孔固定的主动轮。
禁止复制或转载本站内容,特此声明!
- 上一篇:单孔弯板工业链条
- 下一篇:10A-K1输送工业链条
相关产品
相关文章
- 24A-4四排滚子链条标准尺寸参数2021-07-17
- 玉米收割机割台链条怎么调整?怎么保养?2021-08-27
- 工业链条的分类2021-06-29
- 20A-2链条价格1.2寸链条厂家2021-06-29
- 48A-1单排链条规格型号参数_2.5寸滚子链条规格型号对照表-48A-1单排滚子链条规格型号对比表2021-07-02
- 40A-3三排滚子链条标准尺寸参数2021-07-17