滚子链条生产车间01
发布时间:2021-06-28 20:53
浏览:
表8–1 滚子链的基本参数和尺寸(摘自GB1243.1–83) | ||||||||
链号 | 节距p | 排距pt | 滚子外径 d1max | 内链节内宽 b1min | 销轴直径 d2max | 链板高度 h2max | 极限拉伸载荷 (单排)Qmin | 每米质量 (单排)q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m | |
08A | 12.70 | 14.38 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12.07 | 13800 | 0.60 |
10A | 15.875 | 18.11 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15.09 | 21800 | 1.00 |
12A | 19.05 | 22.78 | 11.91 | 12.57 | 5.95 | 18.08 | 31100 | 1.50 |
16A | 25.40 | 29.29 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 24.13 | 55600 | 2.60 |
20A | 31.75 | 35.76 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 30.18 | 86700 | 3.80 |
24A | 38.10 | 45.44 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 36.20 | 124600 | 5.60 |
28A | 44.45 | 48.87 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 42.24 | 169000 | 7.50 |
32A | 50.80 | 58.55 | 28.53 | 31.55 | 14.29 | 48.26 | 222400 | 10.10 |
40A | 63.50 | 71.55 | 39.68 | 37.85 | 19.34 | 60.33 | 347000 | 16.10 |
48A | 76.20 | 87.83 | 47.63 | 47.35 | 23.30 | 72.39 | 500400 | 22.60 |
注:使用过渡链节时,其极限拉伸载荷按表列数值的80%计算。 |
禁止复制或转载本站内容,特此声明!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:工业滚子链条车间
相关产品
相关文章
- A系列滚子链条和B系列滚子链条的对比表:2021-06-29
- 24A-1单排链条规格型号参数_1.5寸滚子链条规格型号对照表_24A-1和24B-1单排滚子链条规格型号对比表2021-07-02
- 滚子链条坏了怎么更换链条节2021-07-24
- 滚子链条4分,5分,6分,1寸,1.2寸,1.5寸等这些指的是哪一种规格型号?2021-07-24
- 提升机链条组成结构2021-12-28
- 滚子链条是由什么构造组成的(图)2021-06-29