收割机滚子链条生产车间
ISO链号 节距P 滚子直径d1 习惯叫法 内链节内宽
05B 8 5 2.5分 3
06B 9.525 6.35 3分 5.72
08A 12.7 7.92 4分 7.85
08B 12.7 8.51 4分 7.75
081 12.7 7.75 4分 3.3
083 12.7 7.75 4分 4.88
084 12.7 7.75 4分 4.88
085 12.7 7.75 4分 6.25
10A 15.875 10.16 5分 9.4
10B 15.875 10.16 5分 9.65
12A 19.05 11.91 6分 12.57
12B 19.05 12.07 6分 11.68
16A 25.4 15.88 1寸 15.25
16B 25.4 15.88 1寸 17.02
20A 31.75 19.05 1.2寸 18.9
20B 31.75 19.05 1.2寸 19.56
24A 38.1 22.23 1.5寸 25.22
24B 38.1 25.4 1.5寸 25.4
28A 44.45 25.4 1.75寸 25.22
28B 44.45 27.94 1.75寸 30.99
计算公式:链号*25.4/16=几分




禁止复制或转载本站内容,特此声明!